Students and Graduates
Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan
| Indikator | Tahun Masuk | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Jumlah mahasiswa yang terdaftar | 76 | 80 | 90 | 96 | 98 | 117 | 135 |
| Jumlah lulusan | 74 | 68 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah mahasiswa yang putus kuliah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah mahasiswa aktif | 2 | 12 | 5 | 95 | 98 | 117 | 135 |
| Rata-rata durasi studi lulusan (bulan) | 50,24 | 49,38 | 47,24 | ||||
| Rata-rata IPK lulusan | 3,65 | 3,74 | 3,66 | ||||
Data per 20 Januari 2026